
¿Cuánto cuesta una pantalla smart tv en México? Precios por tamaño y marca
Precios típicos de pantallas smart tv por tamaño y marca en octubre de 2026, cuánto cuesta subir de tamaño y por qué esperar no siempre conviene.
El Buen Fin es del 13 al 17 de noviembre. Aquí está el precio de hoy, el más bajo y el más alto de 20 productos populares, para saber si la oferta es real.

El Buen Fin 2026 es del viernes 13 al martes 17 de noviembre. El lunes 16 es día de descanso, así que el fin de semana se vuelve puente.
Para saber si una oferta es buena no basta con el porcentaje de descuento: hay que saber cuánto ha costado el producto. Aquí van 20 productos populares con tres precios cada uno: el del 14 de octubre, el más bajo y el más alto que les hemos visto desde que los seguimos, hace 3 a 4 meses. Cada precio es el de la tienda más barata de ese día.
En corto:
| Producto | 14 de octubre | Más bajo | Más alto |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max 256 GB | $28,579 | $27,969 | $30,999 |
| Samsung Galaxy A57 5G 256 GB | $8,399 | $6,999 | $9,599 |
| Motorola Edge 70 Fusion 5G 256 GB | $7,449 | $6,599 | $10,999 |
| Producto | 14 de octubre | Más bajo | Más alto |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | $12,599 | $9,999 | $12,599 |
| Nintendo Switch 2 con Mario Kart World | $14,499 | $14,499 | $15,499 |
| Xbox Series S 512 GB | $9,999 | $7,999 | $9,999 |
| Producto | 14 de octubre | Más bajo | Más alto |
|---|---|---|---|
| Hisense QLED 75" 75QD6QV | $10,969 | $10,969 | $19,999 |
| Hisense LED 85" A65N | $16,159 | $15,629 | $33,849 |
| Hisense QLED 50" 50QD6QV | $5,909 | $5,479 | $11,299 |
| Producto | 14 de octubre | Más bajo | Más alto |
|---|---|---|---|
| Refrigerador Samsung 15 pies RT42DG6734B1 | $10,619 | $9,849 | $13,418 |
| Refrigerador Mabe 400 L RMS400IVMRM0 | $10,829 | $9,764 | $17,189 |
| Refrigerador Whirlpool 18 pies WT1818A | $12,199 | $11,627 | $12,799 |
| Lavasecadora Samsung 20 kg WD20T6300GP | $18,679 | $16,999 | $29,919 |
| Secadora LG 22 kg DF22WV2SR | $14,009 | $14,009 | $15,989 |
| Producto | 14 de octubre | Más bajo | Más alto |
|---|---|---|---|
| Freidora de aire Oster 4 L | $1,099 | $1,099 | $1,309 |
| Audífonos Beats Fit Pro | $2,999 | $2,899 | $2,999 |
| Bocina JBL PartyBox Stage 320 | $10,999 | $8,999 | $14,999 |
| iPad 11 256 GB Wi-Fi + Cellular | $16,799 | $14,649 | $20,999 |
| Laptop ASUS Vivobook 16 Core i9 | $21,179 | $21,179 | $22,819 |
| Reloj Amazfit T-Rex 3 | $3,999 | $3,699 | $3,999 |
En negritas, los que estaban en su precio más alto.
Checalo Ya lee los precios publicados en las tiendas en línea de México y guarda su historial. Para cada producto tomamos, día por día, el precio de la tienda más barata, y de ahí salen el precio más bajo y el más alto que le hemos visto. Son productos que se venden en dos tiendas o más y que seguimos desde hace al menos 90 días.
Son precios publicados, con IVA, sin envío, cupones ni promociones con tarjeta, al 14 de octubre de 2026.
El equipo detrás de checaloya.com te comparte toda la información y tips relacionados al ecommerce en México.

Precios típicos de pantallas smart tv por tamaño y marca en octubre de 2026, cuánto cuesta subir de tamaño y por qué esperar no siempre conviene.

Apple subió el iPhone 17 de $19,999 a $21,999. Sus distribuidores la siguieron, pero Elektra y CyberPuerta lo bajaron: hay hasta $5,400 de diferencia por el mismo teléfono.

En 7 de cada 10 productos, el precio cambia 10% o más según la tienda. Seis ejemplos reales y qué tienda sale más barata más seguido.