
+21%
Pantalón Dickies Carpenter corte recto Café
Precio alto a través de Elektra: desde julio ha costado entre $1,015 y $1,321.
Vendido por: NOCNOC USAPrecio confirmado hoy
Precio anterior$1,084
Internet: $1,313
+21%
Comparación de Tiendas
| Tienda | Precio | |
|---|---|---|
| Elektra | $1,313 | Ir a comprar |
Precio anterior$1,084Internet: $1,313
Ir a comprarHistorial de Precios
Precio alto
El precio está por encima del promedio histórico. Quizás valga la pena esperar.
¿Quieres pagar menos?
Te avisamos cuando baje el precio
Prueba buscando otros productos en:
Tienda que lo vende

Tienda Elektra
Vendido por: NOCNOC USA
Precio Internet: $1,313
Tienda Elektra
Vendido por: NOCNOC USA
Características del Producto
| CBT | True |
| Meses de Garantía | NO APLICA |
| Migracion Stibo 042024 | CBT, Meses de Garantía |
| All Specifications | CBT, Meses de Garantía |
| All Specifications Groups | MigracionStibo-042024 |
| Sku Specifications | {'field': {'id': 15222, 'name': 'Talla Variante', 'isActive': True, 'position': 1, 'type': 'Combo'}, 'values': [{'id': '73785', 'name': '40X30', 'position': 1}, {'id': '73567', 'name': '32X30', 'position': 1}, {'id': '73711', 'name': '34X30', 'position': 1}, {'id': '73545', 'name': '44X30', 'position': 1}, {'id': '73644', 'name': '33X30', 'position': 1}, {'id': '73671', 'name': '44X32', 'position': 1}, {'id': '73880', 'name': '40X32', 'position': 1}, {'id': '73742', 'name': '30X30', 'position': 1}, {'id': '73779', 'name': '36X34', 'position': 1}]} |
Descripción
Pantalones Dickies Ajuste Relajado Piern























