
-1%
Samsung Galaxy S25 Ultra
Precio razonable a través de Elektra: desde agosto ha costado entre $21,199 y $22,499.
Vendido por: SystorePrecio confirmado ayer
Precio anterior$21,499
Internet: $21,199
-1%
Comparación de Tiendas
| Tienda | Precio | |
|---|---|---|
| Elektra | $21,199 | Ir a comprar |
Precio anterior$21,499Internet: $21,199
Ir a comprarHistorial de Precios
Precio normal
El precio está en su rango habitual. Ni muy caro ni muy barato.
¿Quieres pagar menos?
Te avisamos cuando baje el precio
Tienda que lo vende

Tienda Elektra
Vendido por: Systore
Precio Internet: $21,199
Tienda Elektra
Vendido por: Systore
Características del Producto
| Memoria Interna | 512 GB |
| Modelo | S25 ULTRA |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Migracion Stibo 042024 | Memoria Interna, Modelo, Memoria RAM |
| All Specifications | Memoria Interna, Modelo, Memoria RAM |
| All Specifications Groups | MigracionStibo-042024 |
| Sku Specifications | {'field': {'id': 15285, 'name': 'Capacidad', 'isActive': True, 'position': 1, 'type': 'Combo'}, 'values': [{'id': '102630', 'name': '256 GB', 'position': 1}, {'id': '102628', 'name': '512 GB', 'position': 1}]}, {'field': {'id': 15286, 'name': 'Carrier', 'isActive': True, 'position': 1, 'type': 'Combo'}, 'values': [{'id': '102638', 'name': 'Desbloqueado', 'position': 1}]}, {'field': {'id': 15289, 'name': 'Color Telefonía', 'isActive': True, 'position': 1, 'type': 'Combo'}, 'values': [{'id': '102679', 'name': 'Azul', 'position': 1}, {'id': '102660', 'name': 'Negro', 'position': 1}, {'id': '102671', 'name': 'Gris', 'position': 1}, {'id': '102680', 'name': 'Blanco', 'position': 1}]} |
Descripción
Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB 12GB Titanium Gray






















